静态特性 | 单元 | 规格 |
量程 | g | ±80 |
灵敏度(@160Hz,10g,24℃) | mV/g | 100(±5%) |
谐振频次 | ||
典范值 | KHz | 20 |
振幅特性曲线 | ||
±5% | Hz | 1~7000 |
±3dB | Hz | 0.35~13000 |
横向灵敏度 | ≤5% | |
振幅非线性 | ≤1% |
输出特性 | 单元 | 规格 |
输出端极性 | 请见下图 | |
BOV(偏压)值 | ||
室温24℃ | Vdc | +10~+14 |
输出衔接体式格局 | 请见下图 | |
输出电阻 | ||
室温下24℃测试 | Ω | <100 |
接地状态 | 旌旗灯号天取外壳绝缘,内部屏障 |
电源要求 | 单元 | 规格 |
电流(恒流鼓励) | mA | 2~10 |
电压 | Vdc | 22~30 |
预热工夫 | Sec | 3 |
情况特性 | 单元 | 规格 |
温度局限 | ℃ | -50~+120 |
湿度 | 密封 | |
正弦振动极限 | g pk | 500 |
打击极限 | g pk | 5000 |
基座应变灵敏度 | equiv.g pk/μstrain | 0.0002 |
电磁敏感性 | equiv. μg rms/gauss | 70 |
EMC电磁兼容 | GB/T 17926.5-2008(IEC6100-4-5):实验品级4,防浪涌开路电压极限4KV | |
绝缘耐压 | AC 4000V 1分钟(外壳取衔接端子),无击穿征象 |
物理特性 | 单元 | 规格 |
外形尺寸 | 请见下图 | |
重量 | 克 | <90g |
外壳材质 | 不锈钢 | |
连讨论 | 2 pin,MIL-C-5015 | |
安装体式格局 | 1/4-28 UNF罗纹 |
附件 | 数目 | 规格 |
必配件 | 1 | 特制螺栓(200-0014) |
可选配件 | 1 | 特制螺栓(200-0044) |
证书 | 单元 | 规格 |
灵敏度(@160Hz,10g,24℃) | mV/g | 100(±5%) |
频率响应曲线 | 20~7000Hz ±5%, 7000~13000Hz ±3dBtd> |
衔接示意图 |
![]() |
表面尺寸图 |
![]() ![]() |